凱歌L純電動(dòng)客車,小微公交/定制客運(yùn)/城際網(wǎng)約/商務(wù)接待
指導(dǎo)價(jià):396000元起

凱歌L純電動(dòng)客車,小微公交/定制客運(yùn)/城際網(wǎng)約/商務(wù)接待
指導(dǎo)價(jià):396000元起
| 凱歌L純電動(dòng)客車參數(shù)配置表 | ||||||||
| 車型 | XMQ6600CGBEVL01 無(wú)站立公交 | XMQ6600CEBEVLC01 營(yíng)運(yùn)客車 | XMQ6600CEBEVL01 非營(yíng)運(yùn)客車 | XMQ5042XSWBEVL 商務(wù)車 | XMQ6600CGBEVL02 無(wú)站立公交 | XMQ6600CEBEVLC02 非營(yíng)運(yùn)客車 | XMQ6600CEBEVLC03 營(yíng)運(yùn)客車 | XMQ6600CEBEVLC04 營(yíng)運(yùn)客車 |
| 基本參數(shù) | ||||||||
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 5998×1885×2290 | |||||||
| 軸距(mm) | 3720 | |||||||
| 車身顏色 | 金龍白 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 | 金龍白/凱歌金 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 2830 | 3000 | 3100 | 3100 | ||||
| 滿載總質(zhì)量(kg) | 4700 | 4495 | 4900 | 4900 | 4900 | |||
| 三電系統(tǒng) | ||||||||
| 動(dòng)力電池品牌 | 寧德時(shí)代 | 弗迪電池 | ||||||
| 動(dòng)力電池容量(kWh) | 77.28 | 100.966 | 99.18 | 101.99 | ||||
| 充電時(shí)間(SOC從20%~80%常溫) | 快充 ≤0.8小時(shí) | 快充 ≤1.1小時(shí) | 快充 ≤0.8小時(shí) | |||||
| 慢充≤ 8小時(shí) | 慢充≤ 11小時(shí) | 慢充≤11小時(shí) | ||||||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型 | 永磁同步電機(jī) | |||||||
| 電機(jī)品牌廠家 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | |||||||
| 額定功率(kW) | 60 | |||||||
| 峰值功率/轉(zhuǎn)速/扭矩(kW/r/min/N.m) | 120/12000/350 | |||||||
| 電控類型 | 四合一控制器 | |||||||
| 電控品牌廠家 | 廈門金龍汽車新能源科技有限公司 | |||||||
| 續(xù)航里程(CHTC工況) | 280km | 336Km | 376Km | 381Km | ||||
| 續(xù)航里程(等速40km/h) | 486km | 436km | 486km | 486km | 606Km | 586km | 597km | 617km |
| 底盤系統(tǒng) | ||||||||
| 轉(zhuǎn)向助力 | 電動(dòng)助力 | |||||||
| 前懸架結(jié)構(gòu) | 雙橫臂式扭桿彈簧獨(dú)立懸架 | |||||||
| 后懸架結(jié)構(gòu) | 變截面鋼板彈簧非獨(dú)立懸架 | |||||||
| 駐車制動(dòng) | 手動(dòng)機(jī)械式 | 電子駐車 | ||||||
| 輪胎型號(hào) | 225/65R16LT 12PR | 215/75R16LT 12PR | ||||||
| 主要配置 | ||||||||
| PU軟質(zhì)方向盤 | ● | |||||||
| 組合踏步+踏步燈 | ● | |||||||
| 中控門鎖 | ● | |||||||
| 電動(dòng)中滑門 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| PVC成型頂棚 | ● | |||||||
| 電源總開關(guān) | ● | |||||||
| 前空調(diào) | ● | |||||||
| 前暖風(fēng) | ● | |||||||
| 噴淋式后空調(diào) | ● | |||||||
| 燃油式后暖風(fēng) | ○ | |||||||
| 乘客區(qū)地板鋪面 | 方格PVC | 大理石地板 | 方格PVC | |||||
| 標(biāo)配座位數(shù) | 17座 | 9座 | 17座 | |||||
| 尾排側(cè)翻座椅 | ● | — | ● | |||||
| 可選座位數(shù) | 10-17座 | 11-17座 | 6-9座 | 11-17座 | ||||
| 乘客區(qū)USB接口 | ○ | ● | ○ | |||||
| 電動(dòng)外后視鏡 | ● | |||||||
| 乘客區(qū)玻璃 | 白玻 | 隱私玻 | 白玻 | |||||
| 推拉窗 | 內(nèi)嵌式推拉窗(左后、右后) | — | 內(nèi)嵌式推拉窗(左后、右后) | |||||
| 前霧燈 | ● | |||||||
| 影音 | MP5+倒車可視 | |||||||
| 倒車?yán)走_(dá) | ● | |||||||
| 營(yíng)運(yùn)配置 | ||||||||
| 營(yíng)運(yùn)等級(jí) | — | 小型高一級(jí) | — | 小型高一級(jí) | — | — | 小型高一級(jí) | 小型高一級(jí) |
| 集成胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| 行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 | 帶2路監(jiān)控行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 | 帶4路監(jiān)控行駛記錄儀 |
| 全車內(nèi)飾阻燃JT/T 1095 | — | ● | — | ● | — | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)系型式 | 前盤后鼓 | 前盤后盤 | 前盤后鼓 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 | 前盤后盤 |
| 輔助制動(dòng)系統(tǒng) | ABS+EBD | ESC | ABS+EBD | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC |
| 電池自動(dòng)滅火裝置 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 乘客區(qū)安全帶未系報(bào)警 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 安全錘2個(gè) | 非營(yíng)運(yùn)安全錘 | 營(yíng)運(yùn)安全錘 | 非營(yíng)運(yùn)安全錘 | 營(yíng)運(yùn)安全錘 | 非營(yíng)運(yùn)安全錘 | 非營(yíng)運(yùn)安全錘 | 營(yíng)運(yùn)安全錘 | 營(yíng)運(yùn)安全錘 |
| 停車楔2個(gè) | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 自動(dòng)破窗裝置 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 麥克風(fēng)+音響 | — | ● | — | ● | — | ○ | ● | ● |
| 行李架 | — | ● | — | — | — | ○ | ● | ● |
| 說(shuō)明:“—”表示無(wú)此配置,“●”表示標(biāo)配,“○”表示選配。 | ||||||||








